Kučová je novou slovenskou štvorkou, Cibulková v rebríčku WTA 38.

Zo Sloveniek je najvyššie Anna Karolína Schmiedlová na 34. mieste, Dominika Cibulková je 38. a Magdaléna Rybáriková 73.
Zo Sloveniek je najvyššie Anna Karolína Schmiedlová na 34. mieste, Dominika Cibulková je 38. a Magdaléna Rybáriková 73. Krístína Kučová vďaka postupu do štvrťfinále v Istanbule poskočila zo 137. na 125. priečku a stala sa novou slovenskou štvorkou, keď predstihla Janu Čepelovú.
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8625
2. (2.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5775
3. (3.) Angelique Kerberová (Nem.) 5740
4. (4.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4876
5. (5.) Victoria Azarenková (Bielor.) 4530
6. (7.) Petra Kvitová (ČR) 3947
7. (6.) Simona Halepová (Rum.) 3660
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3615
9. (9.) Maria Šarapovová (Rus.) 3431
10. (10.) Belinda Bencicová (Švajč.) 3340
34. (34.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1440
38. (38.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1301
73. (75.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 890
125. (137.) Kristína KUČOVÁ (SR) 498
128. (125.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 491
175. (176.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 312
Srbský tenista Novak Djokovič je naďalej suverénnym lídrom rebríčka ATP Entry. Druhý je Brit Andy Murray a tretí Švajčiar Roger Federer. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan klesol z 36. na 44. miesto.
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.550
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 8175
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 7785
4. (4.) Stanislas Wawrinka (Švajč.) 6460
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5916
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4290
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3400
8. (9.) Tomáš Berdych (ČR) 3120
9. (8.) David Ferrer (Šp.) 3010
10. (10.) Richard Gasquet (Fr.) 2840
44. (36.) Martin KLIŽAN (SR) 980
113. (114.) Lukáš LACKO (SR) 535
127. (127.) Andrej MARTIN (SR) 456
139. (140.) Jozef KOVALÍK (SR) 413
187. (18ť.) Norbert GOMBOS (SR) 295

Slovenskí hokejisti zdolali v 2. zápase kvalifikácie Maďarsko
Slovenskí hokejisti uspeli vo svojom druhom zápase na finálovom kvalifikačnom turnaji o ZOH 2026.

Futbalový šampionát v roku 2025 sa uskutoční na Slovensku
Majstrovstvá Európy futbalistov 21 rokov sa v roku 2025 uskutočnia na Slovensku. Rozhodol o tom Výkonný výbor Európskej futbalovej únie na stredajšom zasadnutí vo švajčiarskom Nyone.

Vlhová viedla po 1. kole obr. slalomu: "Veľmi ťažké podmienky"
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára.

Verstappen vybojoval na záver sezóny F1 v Abú Zabí 15. víťazstvo
Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Abú Zabí, záverečných 22. pretekoch sezóny F1.

Vlhová priznala, že po tomto momente uvažovala o konci kariéry
"Cítila som sa úplne prázdna,“ uviedla Vlhová pre Blick.