Poznáme najspoľahlivejšie autá roka
- 18:00 06.05.2013
- BERLÍN

Ktoré automobily majú najmenšiu poruchovosť? Automobilový klub ADAC zostavil na základe testov štatistiku poruchovosti áut za rok 2012.
Nemecký autoklub ADAC, ktorý robí štatistiky automobilov už od roku 1978 v tomto roku urobil približne 2,6 milióna výjazdov k vozidlám.
Najväčším problémom je elektroinštalácia
Aj keď sú automobily z roka na rok stále spoľahlivejšie, najväčším problémom sú oblasti elektroinštalácie, najmä akumulátora. Druhou najčastejšou chybou je systém Stop-Štart, ďalej nasledujú problémy klimatizáciou, alternátorom, spojkou a prevodovkou. Každá tretia závada automobilu sa týkala vybitej alebo pokazenej autobatérie. ADAC upozorňuje, že problémy s autobatériou majú nové, ale aj staršie vozidlá.
Čítajte: Video - Deväťročné dieťa šoféruje Ferrari
ADAC zostavil v každej kategórii tabuľky spoľahlivosti – čím vyššia poruchovosť vozidla, tým nižšie hodnotenie. V tabuľkách môžete vidieť hodnotenia vozidiel za rok 2012. Hodnotenia vozidiel sú spriemerované podľa jednotlivých výsledkov.
Twingo kraľuje medzi najmenšími
Medzi najspoľahlivejšie autá v kategórii mini vozidiel sa už šiesty rok po sebe radí Renault Twingo. Medzi spoľahlivými mini vozidlami sú aj VW Fox, Ford Ka a Citroën C1.
V kategórii malých automobilov sa k najspoľahlivejším radia aj Nissan Micra či Peugeot 206. Na opačnom konci rebríčka sa ale umiestnili také vozidlá, ako Fiat Punto, Hyundai i20 a Honda Jazz.
Ďalšie kategórie
Medzi 21 spoľahlivých automobilov patrí Audi so svojimi modelmi A1, A5, Q5 a A6. BMW s modelmi 1, 3, 5, X3 a X1. Málo závad bolo aj pri vozidlách Citroën C4 Picasso či pri Mercedesoch triedy A, B, C a GLK.
Čítajte: Mechanik na testovacej jazde rozbil vzácny Mercedes 300 SL
V 85 percentách sa podarilo autoklubu ADAC auto spojazdniťa mohlo pokračovať v jazde. V štatistikách nájdete iba model auta, ktorého sa v Nemecku predalo za posledných 5 rokov minimálne 10 tisíc kusov ročne. Viac nájdete v tabuľkách ADAC.
| Hodnotenie ADAC | |
| ++ | Výrazne menej závad v porovnaní s priemerom |
| + | Menej porúch ako priemer |
| 0 | Priemerné množstvo porúch |
| - | Viac porúch ako priemer |
| -- | Výrazne viac porúch v porovnaní s priemerom |
| Štatistiky spoľahlivosti podľa ADAC: Miniautá | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. VW Fox | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| 2. Ford Ka | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| 3. Citroën C1 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 4. Toyota Aygo | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| 5. Renault Twingo | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 6. Peugeot 107 | + | + | ++ | |||
| 7. Fiat Panda | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
| 8. Hyundai i10 | ++ | ++ | + | + | + | |
| 9. Fiat 500 | - | 0 | + | + | ++ | |
| 10. Smart ForTwo | - | -- | 0 | + | + | + |
| 11. Chevrolet Matiz | - | -- | -- | |||
Čítajte: Slovenská Kia počas krízy zdvojnásobila zisk
| Malé autá | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Nissan Micra | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 2. Mini | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 3. Peugeot 206 | ++ | ++ | ++ | |||
| 4. Audi A1 | ++ | ++ | ++ | |||
| 5. Dacia Sandero | ++ | ++ | ++ | + | ||
| 6. Mazda 2 | + | ++ | ++ | ++ | + | + |
| 7. Ford Fusion | ++ | ++ | + | |||
| 8. Mitsubishi Colt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - |
| 9. Citroën C3 | + | ++ | ++ | ++ | + | |
| 10. Renault Clio | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
| 11. Opel Meriva | ++ | + | ++ | ++ | + | + |
| 12. Opel Corsa | ++ | + | + | + | + | ++ |
| 13. VW Polo | ++ | + | ++ | + | + | + |
| 14. Toyota Yaris | + | + | ++ | ++ | + | + |
| 15. Peugeot 207 | + | + | + | + | + | + |
| 16. Ford Fiesta | + | + | ++ | ++ | + | 0 |
| 17. Škoda Fabia | + | + | ++ | + | + | + |
| 18. Škoda Roomster | ++ | + | ++ | 0 | 0 | 0 |
| 19. Suzuki Swift | + | 0 | - | 0 | 0 | + |
| 20. Seat Ibiza/Cordoba | + | 0 | - | 0 | 0 | + |
| 21. Fiat Punto | 0 | -- | 0 | + | + | 0 |
| 22. Honda Jazz | + | 0 | - | - | 0 | - |
| 23. Hyundai i20 | + | 0 | - | -- | ||
Čítajte: Najobľúbenejším vozidlom v marci bola Škoda Rapid
| Nižšia stredná trieda | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. BMW X1 | ++ | ++ | ++ | |||
| 2. Citroën C4 Picasso | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| 3. BMW radu 1 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 4. Mercedes triedy B | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 5. Mercedes triedy A | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
| 6. Audi A3 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 7. VW Caddy | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
| 8. Renault Scénic | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 9. Toyota Auris | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| 10. Nissan Quashqai | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 11. VW Golf | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
| 12. Renault Mégane | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
| 13. VW Touran | + | + | ++ | + | ++ | + |
| 14. Citroën Berlingo | + | + | + | ++ | + | + |
| 15. Mazda 5 | + | + | + | + | + | |
| 16. Toyota Verso | + | + | + | |||
| 17. Ford Focus | + | + | + | + | + | + |
| 18. Opel Astra | 0 | 0 | + | + | + | + |
| 19. Seat Leon/Toledo | + | + | + | + | + | + |
| 20. Dacia Duster | ++ | + | 0 | |||
| 21. Mazda 3 | + | + | + | + | + | - |
| 22. Renault Kangoo | + | + | + | + | + | + |
| 23. Ford C-Max | + | + | + | + | 0 | 0 |
| 24. Opel Zafira | - | 0 | + | + | + | + |
| 25. Dacia Logan | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 26. Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. Peugeot 308 | -- | - | + | + | + | |
| 28. Kia Cee´d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29. Hyundai i30 | 0 | 0 | - | - | -- | |
| 30. VW Eos | - | 0 | - | |||
Čítajte: Vodiči áut môžu jazdiť aj na malých motorkách do 125 cm kubických
| Stredná trieda | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Audi Q5 | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| 2. BMW X3 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 3. Audi A5 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| 4. BMW radu 3 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 5. Audi A4 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 6. Mercedes GLK | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| 7. Mercedes triedy C | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 8. VW Passat | 0 | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 9. VW Tiguan | + | + | ++ | ++ | ++ | |
| 10. Škoda Octavia | + | + | ++ | + | + | + |
| 11. Toyota Avensis | 0 | 0 | ++ | ++ | ++ | + |
| 12. Hyundai Tucson | + | 0 | ++ | |||
| 13. Škoda Yeti | + | + | + | |||
| 14. VW Sharan | 0 | + | + | + | ||
| 15. Ford Kuga | + | + | + | 0 | ||
| 16. Opel Insignia | + | 0 | + | + | ||
| 17. Mazda 6 | + | 0 | 0 | + | + | + |
| 18. Hyundai ix35 | ++ | + | - | |||
| 19. Ford Mondeo | - | 0 | 0 | 0 | + | + |
| 20. Ford S-Max | - | - | 0 | 0 | + | 0 |
| Vyššia stredná trieda | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Audi A6 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 2. BMW radu 5 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 3. Volvo S60/V60/V70 | + | ++ | + | |||
| 4. Mercedes triedy E | ++ | + | 0 | + | + | ++ |
| 5. Škoda Superb | + | + | - | |||
| Minibusy | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. VW Transporter | ++ | ++ | + | + | + | 0 |
| 2. Mercedes Vito/Viano | 0 | + | + | + | + | + |
| 3. Ford Transit | + | + | 0 | + | + | + |
| 4. Fiat Ducato | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - |

Sybiha vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby im poskytli peniaze na výrobu dronov
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v nedeľu vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby im poskytli financie na rozšírenie produkcie dronov.

Pentagón sťahuje z Chicaga a Portlandu časť vojakov Národnej gardy
Americké ministerstvo obrany sťahuje z Chicaga a Portlandu časť vojakov Národnej gardy len niekoľko týždňov po tom, čo ich tam Trumpova administratíva nasadila s cieľom bojovať proti údajnej narastajúcej kriminalite.

Európska komisia zvažuje zavedenie dane na nezdravé spracované potraviny
Európska komisia (EK) zvažuje navrhnúť zavedenie dane na vysoko priemyselne spracované potraviny s vysokým obsahom tuku, cukru a soli.

Pápež vyzval svetových lídrov, aby nezanedbávali chudobných
Pápež Lev XIV. v nedeľu odsúdil chudobu a vyzval svetových lídrov a katolíkov, aby sa priblížili k marginalizovaným ľuďom, keďže Cirkev oslavuje „Jubileum chudobných“.

Trump od konca augusta nakúpil dlhopisy, časť z nich zvýhodňuje jeho politika
Americký prezident Donald Trump nakúpil od konca augusta do začiatku októbra dlhopisy v hodnote najmenej 82 miliónov dolárov.
















